Paramedr yr ymyl olwyn tubeless
| Nac ydw. | RHAN RHIF. |
MAINT CANT |
Trwch CANT (mm) |
TRWYTHUS DISC (mm) |
BOLT HOLE | P.C.D |
C.B.D |
GWRTHOD |
||
RHIF. |
DIA. |
TYLL MATH |
||||||||
| 1 | TL16055001 | 16.0*5.5 | 5 | 10 | 5 | φ29 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 118/125 |
| 2 | TL16055002 | 16.0*5.5 | 5 | 10 | 6 | φ32 | SR22 | φ222.25 | φ 163 | 125 |
| 3 | TL16055003 | 16.0*5.5 | 5 | 10 | 5 | φ32 | SR22 | φ208 | φ 150 | 118/125 |
| 4 | TL16055004 | 16.0*5.5 | 5 | 10 | 6 | φ21 | 1*45 | φ 170 | φ 130 | 115 |
| 5 | TL16060001 | 16.0*6.0 | 5 | 10 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 125 |
| 6 | TL16060002 | 16.0*6.0 | 5 | 10 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 163 | 125 |
| 7 | TL17560001 | 17.5*6.00 | 6 | 12 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ225 | φ 176 | 130 |
| 8 | TL17560002 | 17.5*6.00 | 6 | 12 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 164 | 130 |
| 9 | TL17560003 | 17.5*6.00 | 6 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ208 | φ 150 | 130 |
| 10 | TL17560004 | 17.5*6.00 | 6 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 130 |
| 11 | TL17567501 | 17.5*6.75 | 6 | 12 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ225 | φ 176 | 140 |
| 12 | TL17567502 | 17.5*6.75 | 6 | 12 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 164 | 140 |
| 13 | TL17567503 | 17.5*6.75 | 6 | 12 | 8 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ275 | φ221 | 140 |
| 14 | TL17567504 | 17.5*6.75 | 6 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ208 | φ 150 | 140 |
| 15 | TL17567505 | 17.5*6.75 | 6 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 140 |
| 16 | TL19567501 | 19.5*6.75 | 6 | 12 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ225 | φ 176 | 140 |
| 17 | TL19567502 | 19.5*6.75 | 6 | 12 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 140 |
| 18 | TL19567503 | 19.5*6.75 | 6 | 12 | 8 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ275 | φ221 | 140 |
| 19 | TL19567504 | 19.5*6.75 | 6 | 12 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 164 | 140 |
| 20 | TL19567505 | 19.5*6.75 | 6 | 12 | 8 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ275 | φ214 | 140 |
| 21 | TL22567501 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | 152 |
| 22 | TL22567502 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 152 |
| 23 | TL22567503 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ285.75 | φ220 | 152 |
| 24 | TL22567504 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 152 |
| 25 | TL22567505 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ275 | φ221 | 152 |
| 26 | TL22567506 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ275 | φ214 | 152 |
| 27 | TL22567507 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 152 |
| 28 | TL22575001 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | 152 |
| 29 | TL22575002 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ285.75 | φ220 | 165 |
| 30 | TL22575003 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 165 |
| 31 | TL22575004 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 165 |
| 32 | TL22575005 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 165 |
| 33 | TL22575006 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ275 | φ221 | 165 |
| 34 | TL22575007 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ275 | φ214 | 165 |
| 35 | TL22575008 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | 110 |
| 36 | TL22575009 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 110 |
| 37 | TL22575010 | 22.5*7.50 | 7 | dim disg | - | - | - | - | - | 110 |
| 38 | TL22582501 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | 169 |
| 39 | TL22582502 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ285.75 | φ220 | 169 |
| 40 | TL22582503 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 169 |
| 41 | TL22582504 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 169 |
| 42 | TL22582505 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 110 |
| 43 | TL22582506 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | 110 |
| 44 | TL22582507 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 169 |
| 45 | TL22582508 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ275 | φ214 | 169 |
| 46 | TL22582509 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ275 | φ221 | 169 |
| 47 | TL22582510 | 22.5*8.25 | 7 | dim disg | - | - | - | - | - | 120 |
| 48 | TL22590001 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | 175 |
| 49 | TL22590002 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ285.75 | φ220 | 175 |
| 50 | TL22590003 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 175 |
| 51 | TL22590004 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 175 |
| 52 | TL22590005 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 175 |
| 53 | TL22590006 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 175 |
| 54 | TL22590007 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 110 |
| 55 | TL22590008 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | 110 |
| 56 | TL22590009 | 22.5*9.00 | 7 | dim disg | - | - | - | - | - | 130 |
| 57 | TL225900(A)01 |
22.5*9.00 gyda modrwyau clo |
7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | 175 |
| 58 | TL225900(A)02 |
22.5*9.00 gyda modrwyau clo |
7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ285.75 | φ220 | 175 |
| 59 | TL225900(A)03 |
22.5*9.00 gyda modrwyau clo |
7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 175 |
| 60 | TL225900(A)04 |
22.5*9.00 gyda modrwyau clo |
7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 175 |
| 61 | TL22597501 | 22.5*9.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | 180 |
| 62 | TL22597502 | 22.5*9.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ285.75 | φ220 | 180 |
| 63 | TL22597503 | 22.5*9.75 | 7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 180 |
| 64 | TL22597504 | 22.5*9.75 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 180 |
| 65 | TL225117501 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | |
| 66 | TL225117502 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | |
| 67 | TL225117503 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | |
| 68 | TL225117504 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | |
| 69 | TL225117505 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ275 | φ221 | |
| 70 | TL225117506 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | |
| 71 | TL225117507 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | |
| 72 | TL225117508 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | |
| 73 | TL24582501 | 24.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ335 | φ281 | 169 |
| 74 | TL24582502 | 24.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 gradd | φ285.75 | φ220 | 169 |
| 75 | TL24582503 | 24.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 169 |
| 76 | TL24582504 | 24.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 169 |
Disgrifiad Cynnyrch




Mae gan ymyl olwyn diwb ddiogelwch da, cysur, afradu gwres, a rhychwant oes; ar ben hynny, mae ei bwysau yn ysgafnach na'r ymyl dur cyffredin, felly mae'n economaidd iawn ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae ymyl olwyn di-diwb yn cael ei ddefnyddio'n boblogaidd ar lefelau uchel cerbydau a cheir teithwyr.
Mae ein hymyl olwyn diwb yn amrywiol i chi ei ddewis, mae'r modelau'n cynnwys cerbydau masnachol, trelars, tractorau (peiriannau fferm), a pheiriannau adeiladu. Rydym hefyd yn derbyn mathau wedi'u haddasu. Mae'r lliw cotio yn ddewisol, mae arian, gwyn, melyn, gwyrdd, glas, du.
Gallwn ddarparu archwiliad cynnyrch ar gyfer pob swp. Fel arfer, y ffordd pecyn yw paled pren, codir tâl ychwanegol ar rai arbennig.
Pam dewis ni?
1. Arolygu, Canolfan Ymchwil a Datblygu


Microsgop metallograffig

Dadansoddwr metel

Peiriant prawf ymestyn deunydd

Cydlynu peiriant mesur

Profwr plygu cerbyd w
2. Peiriannau cynhyrchu uwch




FAQ
C: Pa mor hir y bydd un gorchymyn yn ei gymryd?
A: Tua 20-30 diwrnod.
C: Beth am y MOQ?
A: 50sets fel arfer, mae rhai anghenion arbennig yn fwy.
C: Pa borthladdoedd sydd ar gael i'w dewis?
A: Qingdao, Tianjin, Shanghai, Ningbo, a Guangzhou.
C: Beth yw'r eitem talu?
A: Mae angen blaendal o 40%; mae'r balans yn ddyledus cyn ei ddanfon.
Tagiau poblogaidd: ymyl olwyn ddur diwb o ansawdd uchel ar gyfer tryc dyletswydd canolig a thrwm, peiriannau fferm a pheiriannau adeiladu, ymyl olwyn ddur diwb o ansawdd uchel Tsieina ar gyfer tryc dyletswydd canolig a thrwm, cynhyrchwyr peiriannau fferm a pheiriannau adeiladu, cyflenwyr
